How to measure?
For the measuring it is good idea to have tape measure on hand. Measure yourself "lightly" - hold the tape measure rather loose and not too tight.When ordering, please note that there is no real international standard for men's, women´s and kid´s clothes sizing.
MEN'S JACKETS
| SIZE | NUMERIC SIZE (EU) | CHEST | WAIST | HEIGHT |
| XS | 44 | 89 cm | 80 cm | 168 cm |
| S | 46 | 93 cm | 84 cm | 172 cm |
| M | 48 | 97 cm | 87 cm | 176 cm |
| L | 50 | 101 cm | 89 cm | 180 cm |
| XL | 52 | 105 cm | 94 cm | 184 cm |
| 2XL | 54 | 109 cm | 99 cm | 188 cm |
| 3XL | 56 | 113 cm | 104 cm | 192 cm |
| 4XL | 58 | 117 cm | 109 cm | 196 cm |
| 5XL | 60 | 121 cm | 114 cm | 198 cm |
MEN'S PANTS
| SIZE | NUMERIC SIZE (EU) | WAIST | HEIGHT |
| XS | 44 | 80 cm | 168 cm |
| S | 46 | 84 cm | 172 cm |
| M | 48 | 87 cm | 176 cm |
| L | 50 | 89 cm | 180 cm |
| XL | 52 | 94 cm | 184 cm |
| 2XL | 54 | 99 cm | 188 cm |
| 3XL | 56 | 104 cm | 192 cm |
| 4XL | 58 | 109 cm | 196 cm |
| 5XL | 60 | 114 cm | 198 cm |
MEN'S GLOVES
| S | 17,8–20,3 cm | |
| M | 20,3–21,6 cm | |
| L | 21,6–22,9 cm | |
| XL | 22,9–24,1 cm | |
| 2XL | 24,1–25,4 cm | |
| 3XL | 25,4–27,9 cm |
*Wrap a measuring tape around your hand behind the knuckles, not including the thumb, keeping the tape snug. Measure both left and right hands and use larger of the two measurements
WOMEN'S JACKETS
| SIZE | NUMERIC SIZE (EU) | CHEST | WAIST | HEIGHT |
| XS | 38 | 79 cm | 62 cm | 164 cm |
| S | 40 | 82 cm | 65 cm | 166 cm |
| M | 42 | 86 cm | 68 cm | 168 cm |
| L | 44 | 90 cm | 73 cm | 170 cm |
| XL | 46 | 94 cm | 76 cm | 172 cm |
| 2XL | 48 | 98 cm | 80 cm | 174 cm |
| 3XL | 50 | 102 cm | 85 cm | 176 cm |
| 4XL | 52 | 106 cm | 90 cm | 178 cm |
| 5XL | 54 | 110 cm | 95 cm | 179 cm |
WOMEN'S PANTS
| SIZE | NUMERIC SIZE (EU) | WAIST | HEIGHT |
| XS | 38 | 62 cm | 164 cm |
| S | 40 | 65 cm | 166 cm |
| M | 42 | 68 cm | 168 cm |
| L | 44 | 73 cm | 170 cm |
| XL | 46 | 76 cm | 172 cm |
| 2XL | 48 | 80 cm | 174 cm |
| 3XL | 50 | 85 cm | 176 cm |
| 4XL | 52 | 90 cm | 178 cm |
| 5XL | 54 | 95 cm | 179 cm |
WOMEN'S GLOVES
| XS | 16,5–17,8 cm |
| S | 17,8–19 cm |
| M | 19–20,3 cm |
| L | 20,3–21,6 cm |
| XL | 21,6–22,9 cm |
*Measure the hand you normally write with at its widest point in inches (excluding the thumb).