How to measure?
For the measuring it is good idea to have tape measure on hand. Measure yourself "lightly" - hold the tape measure rather loose and not too tight.When ordering, please note that there is no real international standard for men's, women´s and kid´s clothes sizing.
MEN'S TOPS
| SIZE | HEIGHT | CHEST |
| S | 168–173 cm | 89–94 cm |
| M | 173–178 cm | 97–102 cm |
| L | 178–183 cm | 104–109 cm |
| XL | 180–185 cm | 112–117 cm |
| XXL | 183–188 cm | 119–127 cm |
| XXXL | 183–188 cm | 130–137 cm |
MEN'S BOTTOMS
| SIZE | NUMERIC SIZE | HEIGHT | PANT WAIST | HIP |
| S | 28 | 168–173 cm | 76 cm | 86–89 cm |
| M | 30 | 173–178 cm | 81 cm | 91–94 cm |
| M | 32 | 173–178 cm | 86 cm | 97–99 cm |
| L | 34 | 178–183 cm | 91 cm | 102–104 cm |
| XL | 36 | 180–185 cm | 97 cm | 107–109 cm |
| XXL | 38 | 183–188 cm | 102 cm | 112–114 cm |
| XXL | 40 | 183–188 cm | 107 cm | 117–119 cm |
| XXXL | 42 | 183–188 cm | 112 cm | 122–124 cm |
| XXXL | 44 | 183–188 cm | 117 cm | 127–130 cm |
MEN'S SOCKS
| S/M | L/XL |
| 36–41 | 42–47 |
MENS GLOVES
| S | 182–188 mm |
| M | 188–194 mm |
| L | 194–200 mm |
| XL | 200–206 mm |
| XXL | 206–212 mm |
| XXXL | 212–218 mm |
| XXXXL | 218–224 mm |
*Measure the hand you normally write with at its widest point in inches (excluding the thumb).
MENS BOOTS
| FOOT LENGTH | BOOTS SIZE (US) | BOOTS SIZE (EU) |
| 25,2 cm | 8 | 41 |
| 26 cm | 9 | 42,5 |
| 26,8 cm | 10 | 44 |
| 27,8 cm | 11 | 45 |
| 28,6 cm | 12 | 46 |
| 29,4 cm | 13 | 47 |
| 30,1 cm | 14 | 48 |
| 30,9 cm | 15 | 49 |
WOMEN'S TOPS
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
| XS | 81–84 cm | 61–64 cm | 88–90 cm |
| S | 86–89 cm | 66–69 cm | 93–95 cm |
| M | 91–94 cm | 71–75 cm | 98–102 cm |
| L | 96–102 cm | 79–83 cm | 103–109 cm |
| XL | 104–109 cm | 86–90 cm | 113 cm |
WOMEN'S BOTTOMS
| SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | THIGH | HIP |
| XS | 1 | 61 cm | 50 cm | 88 cm |
| XS | 2 | 64 cm | 51 cm | 90 cm |
| S | 4 | 66 cm | 53 cm | 93 cm |
| S | 6 | 69 cm | 55 cm | 95 cm |
| M | 8 | 71 cm | 57 cm | 88 cm |
| M | 10 | 75 cm | 60 cm | 102 cm |
| L | 12 | 79 cm | 62 cm | 105 cm |
| L | 14 | 83 cm | 65 cm | 110 cm |
| XL | 16 | 86 cm | 67 cm | 113 cm |
WOMENS GLOVES
| S | M | L | XL |
| 170–176 mm | 176–182 mm | 182–188 mm | 188–194 mm |
*Measure the hand you normally write with at its widest point in inches (excluding the thumb).
WOMENS BOOTS
| FOOT LENGTH | BOOTS SIZE (US) | BOOTS SIZE (EU) |
| 21,6 cm | 5 | 36 |
| 22,5 cm | 6 | 37,5 |
| 23,5 cm | 7 | 38,5 |
| 24 cm | 8 | 40 |
| 25 cm | 9 | 41,5 |
| 25,9 cm | 10 | 42,5 |
| 26,7 cm | 11 | 44 |
YOUTH TOPS
| SIZE | AGE | HEIGHT | CHEST |
| S | 6–7 | 117–124 cm | 61–64 cm |
| M | 8 | 127–135 cm | 66–69 cm |
| L | 10–12 | 137–150 cm | 71–74 cm |
| XL | 14 | 152–163 cm | 76–79 cm |
YOUTH BOTTOMS
| SIZE | AGE | HEIGHT | WAIST |
| S | 6–7 | 117–124 cm | 56–58 cm |
| M | 8 | 127–135 cm | 61–64 cm |
| L | 10–12 | 137–150 cm | 66–69 cm |
| XL | 14 | 152–163 cm | 71–74 cm |
YOUTH GLOVES
| YXS | YS | YM | YL |
| 132–138 mm | 138–144 mm | 144–150 mm | 150–156 mm |
*Measure the hand you normally write with at its widest point in inches (excluding the thumb).